|
Dettagli:
|
| Nome: | Analizzatore ultrasonico automatico LM2 del latte | Grasso: | 0,01% - 25%, ± 0,07% |
|---|---|---|---|
| Proteine: | 2% - 7%, ± 0,15% | Temperatura del latte: | 5° - 40°C |
| Volume di campione del latte: | 25 cm3 (=25 ml) per 1 misura | Densità: | 1015 - 10 40 kg/m3, ± 0,3 kg/m3 |
| Dimensione: | 110/260/205 di millimetro | Peso: | 3.1Kg |
| Evidenziare: | Analizzatore ultrasonico del latte LM2,Analizzatore ultrasonico del latte di Lactoscan,Analizzatore ultrasonico automatico del latte |
||
Analizzatore ultrasonico del latte LM2
| Oggetti | Gamma | Accurato |
| Grasso | da 0,01 a 25% (45% facoltativi) | ± 0,07% |
| SOLIDI NON GRASSO | da 3% a 15% (40% facoltativi) | ± 0,12% |
| Densità | dal 1015 al 1040 kg/m3 | ± 0,3 kg/m3 |
| Proteine | 2% - 7% | ± 0,15% |
| Lattosio | 0.01% - 20% | ± 0,2% |
| Acqua aggiunta | 0% - 70% | ± 3,0% |
| Temperatura del campione | da 1°C a °C 40 | ± 1°C |
| Punto di congelamento | da -0.4°C a °C -0,7 | ± 0.005°C |
| Solidi | 0,4 - 1,5% | ± 0,05% |
| pH | 0-14% | ± 0,05 |
| Conducibilità | 2-10mS/cm | ±0.1 |
| Temperatura dell'aria | da 5°C a 40°C | |
| Umidità relativa | 30% - 80% | |
| Parametri elettrici | Corrente alternata supply220V/110V (attiva soltanto a richiesta) | |
| Alimentatore in CC 12V | ||
| Dimensioni | W/D/H 110/260/205 di millimetro | |
| Peso | 3,1 chilogrammi | |
| Volume di campione del latte | 25 cm3 (=25 ml) per 1 misura |
|
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958