|
Dettagli:
|
| Gamma di dimensioni: | Da 0,3 a 25 µm | Sorgente luminosa: | Diodo laser a lunga durata |
|---|---|---|---|
| Conteggio zero: | <1 conteggio ogni 5 minuti (secondo ISO 21501-4 e JIS B9920) | Portata: | 1,0 CFM (28,3 l/min) o 0,1 CFM (2,83 l/min) |
| Tempo di campionamento: | In tempo reale | Fonte di vuoto: | Pompa interna o Pompa esterna |
| Energia: | 110~220 V±10%,50Hz±2Hz | ||
| Evidenziare: | contatore della particella di aria 0.3um,contatore della particella di aria 0.5um,1 |
||
Il sistema di monitoraggio della produzione di vaccini farmaceutici HiYi 0.3μm/0.5μm Cleanroom è un contatore di particelle d'aria 1.0 CFM con capacità di monitoraggio remoto.
Il sistema di monitoraggio delle stanze pulite FMS fornisce un monitoraggio in tempo reale dei parametri ambientali nelle stanze pulite, comprese le funzioni di archiviazione e gestione dei dati.umidità, differenziale di pressione, velocità del vento e altri parametri critici.
Questo sistema avanzato è dotato di un'architettura distribuita con database ad alta disponibilità e funzionalità di failover in standby caldo per garantire la conformità e l'affidabilità.Supporta l'integrazione con vari dispositivi di monitoraggio tra cui contatori di particelle, campioni di aria e sensori ambientali.
| Sensore delle particelle in aria | |
|---|---|
| Canali | Fino a 6 canali: 0,3 μm-25 μm |
| Conteggio dell'efficienza | 50% (conforme ai JIS) |
| Fonte di luce | diodi laser |
| Pompa a vuoto | Pompa integrata |
| Potenza | 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz |
| Distanza di monitoraggio | ISO5-ISO9 |
| Dimensione del sensore | 120 * 65 * 132 (mm) |
| Monitor biologico in tempo reale | |
|---|---|
| Tasso di flusso | 28.3L/min |
| Efficienza della raccolta | ≥98% |
| Dimensione della testa di campionamento | 100*50 mm |
| Materiale della testa di campionamento | Acciaio inossidabile 316L |
| Peso della testa di campionamento | 10,6 kg |
| Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
| Operazione Umidità | < 85%RH |
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958