Dettagli:
|
NOME: | PCR Cycler termico di pendenza | Capacità del campione: | tubo di PCR 96X0.2mL, piatto di PCR 8X12 o piatto buono 96 |
---|---|---|---|
Gamma di temperatura di riscaldamento: | 4-105℃ | Gamma di temperature del coperchio: | 30-110℃ |
Accuratezza dell'esposizione di temperatura: | ±0.1℃ | Accuratezza del controllo della temperatura [a 55℃: | ±0.3 |
Uniformità di temperatura [a 55℃: | < 0=""> | Max. Heating/tasso di raffreddamento: | 3℃Sec |
Materiale del blocchetto dell'adattatore: | Alluminio | Esposizione: | 7" 800x480 LCD |
Evidenziare: | Macchina di PCR di pendenza,PCR Cycler termico di pendenza,Pendenza Cycler termico |
Pendenza difficile veloce Cycler termico dell'amplificatore del DNA del laboratorio buono del piatto della macchina 96 di PCR
Pendenza difficile veloce Cycler termico dell'amplificatore del DNA del laboratorio buono del piatto della macchina 96 di PCR
Il ciclo termico è strumento essenziale del laboratorio nel campo di molecolare, nella ricerca quale il chip del gene, nella rilevazione del gene, nella clonazione dei geni, nell'espressione genica e nel mercato applicato come la scoperta della droga, l'agricoltura, l'industria alimentare, ecc.
Il thermocycler TC1000 ha il sistema ed il gradiente termico precisi del controllo della temperatura per ottimizzare facilmente le analisi di PCR in un singolo funzionamento, lo permette a rapidamente ed esattamente ottiene un gran quantità di DNA stato necessario nella biologia molecolare, nella diagnosi clinica, nelle indagini penali e nella ricerca ecc. della malattia infettiva.
• Riscaldamento/elementi refrigeranti affidabili e controllo della temperatura preciso
• Progettazione unica del ensur es del blocco l'uniformità di temperatura ed i risultati ripetibili
• Grande schermo a 7 pollici del pannello di tocco di colore per la programmazione facile con il software facile da usare
• Rendimento elevato DSP e controllo della temperatura
• Tasso veloce di raffreddamento e del riscaldamento
• Grande stoccaggio di programma applicativo
Oggetti | TC1000-G | TC1000-S |
Capacità del campione | 0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 strisce di PCR 8 o piatto buono di PCR 96 |
0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 strisce di PCR 8 o piatto buono di PCR 96 |
Gamma di temperatura di riscaldamento [℃] | 4-99 | 4-99 |
Gamma di temperature del coperchio [℃] | 50-110 | 50-110 |
Esposizione Aaccuracy [℃] di temperatura | 0,1 | 0,1 |
Accuratezza di temperatura [℃ @55℃] | ±0.3 | ±0.3 |
Uniformità di temperatura [℃@55℃] | < 0=""> | < 0=""> |
Max. Heating/tasso di raffreddamento [°C /sec] | 3 | 3 |
Temperatura di pendenza | Sì | NO |
Gamma di temperature di pendenza [℃] | 30-99 | NO |
Gamma di pendenza [℃] | 1-42 | NO |
Esposizione | 7" 800×480 LCD | 7" 800×480 LED |
Operazione di tocco | Sì | Sì |
protezione spenta | Sì | Sì |
Alimentazione elettrica | 100-120V/200-240V, 50/60Hz | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
Peso | 11kg | 11kg |
Demension | 280*370*250mm | 280*370*250mm |
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958