|
Dettagli:
|
| Rendimento dell'acqua: | 15/30 di L/hour | ione di metalli pesanti: | < 0=""> |
|---|---|---|---|
| Tasso di conservazione dei batteri e della particella: | >99% | potere: | 72W |
| DIMENSIONE: | 325 × 535mm del × 560 | Peso: | circa 20kg |
| Evidenziare: | macchina dell'acqua di osmosi inversa 30l,macchina dell'acqua di osmosi inversa 15l,macchina pura dell'acqua 15l |
||
| nome | Di base | Prototipo di rimozione di calore | Tipo basso della materia organica | completo |
| Numero del prodotto | Direct-S15/30 | Direct-S15/30UF | Direct-S15/30UV | Direct-S15/30UVF |
| Uscita pura dell'acqua | Serie S15: 15L/Hour; Serie S30: 30L/Hour | |||
| Uscita istantanea dell'acqua | Fino a 2.0L/Min (quando c'è l'acqua nel serbatoio di acqua) | |||
| Requisiti della presa di acqua | Acqua di rubinetto urbana: la conducibilità <400>400μs, è raccomandato per scegliere un emolliente esterno) | |||
| Indice Ultrapure ALTO dell'acqua | ||||
| Resistività (25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| ione di metalli pesanti | <0> | |||
| Carbonio organico totale (TOC) * | <10ppb> | <10ppb> | <3ppb> | <3ppb> |
| batteri | <0> | |||
| Particolato (>0.1μm) | <1> | |||
| Pyrogen (endotossina) | N/A | <0> | N/A | <0> |
| Ribonucleasi (rnasi) | N/A | <1pg> | N/A | <1pg> |
| Desossiribonucleasi (dnasi) | N/A | <5pg> | N/A | <5pg> |
| Indice puro dell'acqua di osmosi inversa del RO | ||||
| Tasso di rifiuto dello ione | >98% (facendo uso di nuova membrana del RO) | |||
| Tasso di conservazione della materia organica | >99%, quando MW>200 Daltons | |||
| Tasso di conservazione dei batteri e della particella | >99% | |||
| dimensione e peso | Altezza del × di larghezza del × di lunghezza: 325 × 535mm/peso del × 560: circa 20Kg | |||
| Requisiti elettrici | 100-240V, 50/60Hz | |||
| potere | 72W | |||
| Configurazione di sistema | Ospite (serie completa compresa di materiali di consumo + di serbatoio di acqua di pressione) + pacchetto accessorio | |||
* i valori sono colpiti dalle temperature differenti, dalla qualità dell'acqua affluente e dall'inquinamento totale dell'acqua affluente
| Di base | Prototipo di rimozione di calore | Tipo basso della materia organica | completo |
| · HPLC di cromatografia liquida a alta pressione · Ion Chromatography IC · Spettrometria di massa ICP-MS del plasma · Spettroscopia ICP del plasma · Assorbimento atomico della fornace della grafite · Analisi di qualità dell'acqua… |
· Cultura di tessuto vegetale
· Coltura cellulare mammifera
· Immunochimica cellulare
· Analisi dell'endotossina
· Elettroforesi
· biologia molecolare…
|
· GC-MS
· Spettrometria di massa liquida HPLC-MS
· HPLC di cromatografia liquida a alta pressione
· Spettrometria di massa
· Analisi di TOC…
|
· Analisi di sequenza del DNA
· Immunochimica cellulare
· Analisi dell'endotossina
· Elettroforesi…
|
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958