|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Serbatoio di acqua termostatico | Tem. Gamma: | 5~100℃ |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | 1kw | Tem. modo di controllo: | PID |
| Sensore: | CU50 | Volume: | 11L-36L |
| Evidenziare: | serbatoio di acqua termostatico di pid,serbatoio di acqua termostatico 11l,serbatoio di acqua termostatico del laboratorio 36l |
||
Il serbatoio di acqua termostatico dall'ultima progettazione, questa attrezzatura migliore si applica alle unità della medicina e di salute, alle istituzioni di ricerca scientifica, agli istituti universitari, ai laboratori ecc. È utilizzato nel riscaldamento chimico di distillazione, di arefaction, di concentrazione e della costante-temperatura come pure nell'ispezione della macchia di sangue dei prodotti biologici e nella disinfezione d'ebollizione della coltura della costante-temperatura del laboratorio di biologia.
![]()
![]()
1. La copertura del modello di SHHW21.420AII per il bagno d'acqua di due fori, può essere utilizzata come bagno d'acqua digitale di due fori.
2. La copertura del modello di SHHW21.600AII per i sei bagni d'acqua dei fori, può essere utilizzata come sei bagni d'acqua digitale dei fori.
SPECIFICAZIONE
| Modello | HHW | SHHW | HHW | SHHW | |
| 21.420ALL | 21.420ALL | 21.600ALL | 21.600ALL | ||
| Funzione | Tem. Gamma | RT+ | RT+ | RT+ | RT+ |
| 5~65℃ | 5~ 100℃ | 5~65℃ | 5~100℃ | ||
| Tem. Risoluzione | 0.1℃ | ||||
| Rapporto | |||||
| Tem. Moto | ±0.5℃ | ||||
| Tem. Uniformità | ±1.0℃ | ||||
| Struttura | Camera interna | Piatto di acciaio inossidabile della linea sottile di alta qualità | |||
| Shell esterno | Esterno d'acciaio laminante a freddo di spruzzatura elettrostatica | ||||
| Copertura | Piatto di acciaio inossidabile della linea sottile di alta qualità | ||||
| Cerchio della copertura | Senza | Con | Senza | Con | |
| Scaffale di provetta | Senza | Con | Senza | Con | |
| Regolatore | Radiatore | Tubo di riscaldamento di acciaio inossidabile | |||
| Potenza nominale | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2kW | |
| Tem. controllo | PID | ||||
| modo | |||||
| Tem. regolazione | Regolazione del bottone di tocco | ||||
| modo | |||||
| Tem. esposizione | Temperatura di misurazione: esposizione sui tre | ||||
| modo | fila superiore dei tubi digitali; regolazione | ||||
| temperatura: esposizione sulla fila più bassa | |||||
| Temporizzatore | 0~9999min (con la funzione di attesa di sincronizzazione) | ||||
| Funzione di operazione | Operazione fissa di temperatura, | ||||
| funzione di sincronizzazione, fermata automatica. | |||||
| Funzione di programma | Nessun | ||||
| Funzione supplementare | Correzione di deviazione, serratura a chiave del menu, | ||||
| Compensazione spenta, memoria di interruzione di corrente | |||||
| Sensore | CU50 | ||||
| Dispositivo di sicurezza | Sopra l'allarme di temperatura | ||||
| Specificazione | Dimensione del lavandino | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
| (W*L*H) | |||||
| (millimetro) | |||||
| Dimensione esteriore | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
| (W*L*H) | |||||
| (millimetro) | |||||
| Dimensione d'imballaggio | 730*400*340 | 910*450*460 | |||
| (W*L*H) | |||||
| (millimetro) | |||||
| Volume | 11L | 36L | |||
| Rifornimento | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | |
| (50/60Hz) | 2.3A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | |
| Valutazione corrente | |||||
| NW/GW (chilogrammo) | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
| Accessori facoltativi | Nessun | ||||
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958