|
Dettagli:
|
| Volume di camera: | 85L, 165L, 270L | Gamma di temperature:: | RT+3~60℃ |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dell'esposizione:: | 0.1℃ | alimentazione elettrica: | AC220V, 50HZ |
| Potenza nominale: | 600W, 900W, 1400W | Gamma di CO2: | 0~20% |
| Evidenziare: | incubatrice dell'anidride carbonica del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi,incubatrice rivestita dell'anidride carbonica dell'acqua,incubatrici rivestite di CO2 dell'acqua dell'affissione a cristalli liquidi |
||
Gamma LCD di CO2 della scatola 0~20% della coltura cellulare dell'incubatrice dell'anidride carbonica del touch screen
Le incubatrici dell'anidride carbonica (CO2) forniscono i termini di crescita e la prevenzione ottimali di contaminazione per le colture cellulari importanti. Una matrice delle incubatrici del diretto-calore o acqua rivestite di CO2 è disponibile con le caratteristiche che includono: filtrazione dell'aria della in-camera HEPA, interfacce dello schermo attivabile al tatto, stackability, superfici di rame pure di 100%, acciaio inossidabile anti corrosivo e cicli ad alta temperatura su richiesta di sterilizzazione. I modelli di grande capacità e compatti dell'incubatrice sono disponibili.
| Modello | LCI-85/LCI-85T | LCI-165/LCI-165T | LCI-270/LCI-270T |
| Volume di camera | 85L | 165L | 270L |
| Gamma di temperature | RT+3~60℃ | ||
| Risoluzione dell'esposizione | 0.1℃ | ||
| Fluttuazione di temperatura | ≤±0.2℃ | ||
| Uniformità di temperatura | ≤±0.3℃ | ||
| Gamma di CO2 | 0~20% | ||
| Risoluzione di controllo di CO2 | ±0.1% (sensore importato) | ||
| Metodo di umidità | Vaporizzazione naturale | ||
| Alimentazione elettrica | AC220V, 50HZ | ||
| Potenza nominale | 600W | 900W | 1400W |
|
Dimensione della camera (W×D×H) cm |
40×42.5×50 | 50×51×65 | 60×60×75 |
|
Dimensione esteriore (W×D×H) cm |
55×57×80 | 65×73×103 | 72×75×110 |
| Peso netto/lordo (chilogrammi) | 59/92 | 83/120 | 132/165 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958