|
Dettagli:
|
| Oculare: | Oculare piano 20mm del giacimento della parte migliore | Obiettivo: | Campo piano infinitamente interurbano 40X obiettivo acromatico |
|---|---|---|---|
| Tavola del trasportatore: | Trasportatori multifunzionali | Convertitore: | convertitore di posizionamento interno del Cinque-foro |
| Dispositivo del rivestimento di fase: | Insieme in opposizione del piatto dell'anello della fodera di fase | Filtro colorato: | Filtro colorato blu |
| Evidenziare: | un microscopio biologico invertito inclinazione da 30 gradi,un microscopio biologico invertito rotazione da 360 gradi,microscopio biologico invertito tre occhi |
||
Campo di applicazione PD100: usato per osservare le fette biologiche, cellule biologiche, batteri e cultura del tessuto vivente, precipitazione fluida e le altre osservazioni e ricerca, mentre potete osservare altri oggetti e la polvere trasparente o traslucida, le particelle fini ed altri oggetti.
PD100 ha invertito il confronto del microscopio biologico del microscopio biologico comune: adatto ad osservazione, annotazione allegata al fondo della capsula di Petri o sospesa nel medium della materia vivente, nell'ispezione degli alimenti, l'identificazione di qualità dell'acqua, l'analisi di sistema cristallino e l'analisi del precipitato della reazione chimica ed altri campi possono anche svolgere un grande ruolo.
| Nome | Parametri | PD100 |
| Sistema leggero | Sistema ottico di UCIS per la correzione indipendente dell'aberrazione cromatica infinita | ● |
| Tubo di osservazione | tubo di osservazione dell'Tre-occhio, un'inclinazione di 30 gradi, una rotazione di 360 gradi, distanza di allievo 48-75mm, un adeguamento di +5 rappresentazioni | ● |
| Oculare | Oculare piano 20mm del giacimento della parte migliore | ●● |
| Oculare piano 10X/22mm del giacimento della parte migliore | ○○ | |
| Oculare piano 16X/13mm del giacimento della parte migliore | ○○ | |
| Oculare piano 10X/20mm (puntatore) del giacimento della parte migliore | ○ | |
| Oculare piano 10X/22mm (puntatore) del giacimento della parte migliore | ○ | |
| Campo piano che traccia oculare 10X/Φ20mm | ○ | |
| Campo piano che traccia oculare 10X/Φ22mm | ○ | |
| Concentrarsi oculare | ● | |
| Obiettivo | Campo piano infinitamente interurbano 4X obiettivo acromatico | ○ |
| Campo piano infinitamente interurbano 10X obiettivo acromatico | ● | |
| Campo piano infinitamente interurbano 20X obiettivo acromatico | ● | |
| Campo piano infinitamente interurbano 40X obiettivo acromatico | ● | |
| Campo piano infinitamente interurbano 60X obiettivo acromatico | ○ | |
| Contrasto piano infinitamente interurbano 4X obiettivo acromatico di fase del campo | ○ | |
| Contrasto piano infinitamente interurbano 10X obiettivo acromatico di fase del campo | ○ | |
| Contrasto piano infinitamente interurbano 20X obiettivo acromatico di fase del campo | ● | |
| Contrasto piano infinitamente interurbano 40X obiettivo acromatico di fase del campo | ○ | |
|
Tavola del trasportatore
|
Piattaforma fissa + righello mobile | ● |
| Supporti del sostegno | ○ | |
| Trasportatori multifunzionali | ● | |
| Sostegni | ○ | |
| supporto del piatto del Multi-foro | ○ | |
| Trasportatore commovente meccanico 180mmX155mm, campo mobile 80X50mm | ○ | |
| Trasportatore della gocciolina di acqua | ○ | |
| Insieme della stampa | ○ | |
| Convertitore | convertitore di posizionamento interno del Cinque-foro | ● |
| Dispositivo del rivestimento di fase | Insieme in opposizione del piatto dell'anello della fodera di fase | ● |
| Interfaccia della macchina fotografica | Interfaccia di C | ● |
|
Alimentazione elettrica
|
Gruppo superiore di sorgente luminosa | ● |
| Scatola di luce dell'alogeno 6V30W | ● | |
| 6V30W ha importato la lampada dell'alogeno | ● | |
|
Filtro colorato
|
Filtro colorato blu | ● |
| Filtro colorato verde | ○ | |
| Filtro colorato giallo | ○ | |
| Strato di vetro della lana | ○ | |
| Accessori | Copertura antipolvere | ● |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958