|
Dettagli:
|
| Memoria di dati: | 5.000 punti di informazioni | Display Type: | 536x336 Mono TFT |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | 0 - °C 60 | misura della temperatura: | °C o °F |
| Peso: | 519 g (metro solo) | Dimensioni (H x W x D): | 63 millimetri x 97 millimetri x 220 millimetri |
| Evidenziare: | metro portatile di tds del mono tft,metro portatile di tds del cavo di 1m,conduttivimetro portatile del mono tft |
||
Realizzare una riuscita calibratura non è stato mai così semplice; Consegni la vostra attività quotidiana appena in alcuni clic; Sensori progettati per ogni applicazione.
La serie del HQ è per i professionisti di qualità dell'acqua che vogliono eseguire l'analisi elettrochimica per gli ambienti del laboratorio e del campo. La nostra nuova piattaforma portatile permetterà che raccogliate le misure intuitive e accurate, dirigiate i dati e facilmente i risultati di esame, mentre fornisce una valutazione della robustezza IP67.
| Messaggi di errore di funzionamento | I messaggi di errore del chiaro testo hanno visualizzato |
| Umidità di funzionamento | 90% (senza condensazione) |
| Interfaccia di funzionamento | Tastiera di tocco morbido |
| Temperatura di funzionamento | 0 - °C 60 |
| Parametro | Conducibilità, TDS, salinità |
| Alimentazione elettrica | Accumulatore litio-ione ricaricabile 18650 (interno) |
| Classe II, adattatore di potere di USB: 100 - 240 VCA, 50/60 di hertz di input; 5 VCC a 2 un'uscita dell'adattatore di potere di USB (esterno) | |
| Tipo della sonda | Laboratorio standard di Intellical o campo irregolare |
| Le sonde hanno incluso | CDC40101 |
| Classe di protezione | Classe di IEC III (SELV (ha separato/tensione Supplemento-bassa della sicurezza) alimentati); esterno |
| Gamma di misura di salinità | 0 - 42 (ppt) (‰) |
| Risoluzione di salinità | 0,01 (ppt) (‰) |
| Sensore A | CDC40101 |
| Sensore B | Nessuno |
| Sensore C | Nessuno |
| Condizioni di stoccaggio | -20 - 60 °C, umidità relativa massima di 90% (senza condensazione) |
| Gamma di misura di TDS | 0,00 mg/l - 50,0 g/l del NaCl |
| Risoluzione di TDS | 0,01 mg/l - 0,1 g/l sopra campo di misura |
| Compensazione di temperatura | Compensazione di temperatura automatica per pH |
| Misura di temperatura | °C o °F |
| Risoluzione di temperatura | 0,1 °C |
| Tipo di misura | Misure sul terreno |
| Peso | 519 g (metro solo) |
| Che cosa è incluso? | Metro portatile di LEV015.53.1140A HQ1140 EC/TDS, 1 canale |
| Cellula di conducibilità di CDC40101 IntelliCAL, un cavo da 1 m. | |
| Caso standard del giacimento dell'elettrodo del HQ di LEZ015.99.A001A | |
| Cinghia & kickstand della mano del HQ di LEZ015.99A003A | |
| Guanto protettivo del HQ di LEZ015.99.A004A | |
| 2097000 strofinate eliminabili, 11x22 cm, pk/280 | |
| Soluzione tipo monouso di conducibilità di 2771420 magliette giro collo, 1413 µS/cm, KCl, 20 ml | |
| Manuali dell'utente |
![]()
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958