|
Dettagli:
|
| Certifications: | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS | Tipo di esposizione: | 640x480 colore TFT |
|---|---|---|---|
| Memoria di dati: | 100.000 punti di informazioni | Modello: | Manica di HQ4100 Multi/ISE/1 |
| Dimensioni (H x W x D): | 63 millimetri x 97 millimetri x 220 millimetri | Peso: | 530g (metro solo) |
| Evidenziare: | multi metro portatile hq4100,multi metro portatile ip67 |
||
Consegni la vostra attività quotidiana appena in alcuni clic:
Se siete alla vostra funzione o al lavoro nel campo, il metro portatile di serie del HQ di Hach® assicura che i vostri dati siano trasferiti sicuro via USB.
Realizzare una riuscita calibratura non è stato mai così semplice:
La maggior parte delle edizioni di misurazione sono dovuto le procedure sbagliate di calibratura. Con nostra illustrata, la calibratura sullo schermo graduale e le procedure d'analisi guasti, professionisti di qualità dell'acqua possono riuscire ogni volta.
La serie del HQ è per i professionisti di qualità dell'acqua che vogliono eseguire l'analisi elettrochimica per gli ambienti del laboratorio e del campo. La nostra nuova piattaforma portatile permetterà che raccogliate le misure intuitive e accurate, dirigiate i dati e facilmente i risultati di esame, mentre fornisce una valutazione della robustezza IP67.
Forniscono ad una vera soluzione irregolare e campo-pronta orientamento di funzionamento graduale sullo schermo e visivo che fornisce agli utenti con fiducia nella segnalazione e nel controllo dei loro risultati. A differenza di altri metri del campo con le interfacce utente di base e senza dati facilmente accessibili, la serie del HQ assicura, semplifica ed accelera il processo completo di misura per gli utenti del campo.
| Accessori inclusi | Caricatore di USB, cavo elettrico e clip |
| Riconoscimento automatico dell'amplificatore | Sì |
| Lampadina | Sì |
| Misura di pressione barometrica | La compensazione automatica di FA quando usando una sonda di LBOD o di LDO |
| Calibratura | Demal (1D/0.1D/0.01D); Molare (0.1M/0.01M/0.001M); NaCl (0,05%; 25µS/cm; 1000µS/cm; 18mS/cm); Acqua di mare standard; Definito dall'utente |
| Intervalli di calibratura/allarmi/ricordo | Fuori, selezionabile a partire da 2 ore a 7 giorni |
| Certificazioni | Il CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL ha verificato: Rendimento energetico di NRCan della DAINA degli Stati Uniti, RoHS |
| Gamma di misura di conducibilità | Sì |
| Norme su ordinazione di calibratura | Sì |
| Esportazione di dati | Dispositivo di archiviazione del PC o di USB della connessione USB (limitato alla capacità del dispositivo di archiviazione). |
| Memoria di dati | 100.000 punti di informazioni |
| Archiviazione di dati | Automatico in stampa al modo di lettura ed al modo di intervallo. Manuale nel modo di lettura continuo. |
| Dimensioni (H x W x D) | 63 millimetri x 97 millimetri x 220 millimetri |
| Esposizione | Fino a 3 parametri per volta, dipendente sul modello del HQ |
| Tipo di esposizione | 640x480 colore TFT |
| FACCIA la gamma di misura | 0.1 - 20,0 mg/l (PPM), saturazione 1 - 200% |
| FACCIA la risoluzione | 0,1 |
| Valutazione di recinzione | IP67 (con il compartimento di batteria ha installato) |
| Caratteristiche di BPL | Data; Tempo; Identificazione del campione; Identificazione dell'operatore, calibratura |
| Input | 1 |
| Strumento | Portatile |
| ISE Direct Measurement Range | Sì |
| ISE Electrode Calibration | Sì |
| Corredo? | Metro soltanto |
| Lingue | Inglese, cinese - semplificato, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, turco, olandese, portoghese (pinta & BR), coreano, danese, svedese, polacco, norvegese, ungherese, greco, finlandese, ceco, rumeno, croato, bulgaro, slovacco, lituano, estone, sloveno, russi |
| Funzione di serratura | Continuo/Automatico-stabilizzazione («stampa per leggere»)/all'intervallo |
| Metodo di misura | Regolazioni programmate specifiche di metodo della sonda |
| Modello | Manica di HQ4100 Multi/ISE/1 |
| misura di sistemi MV a lettura stabile | Sì |
| gamma di misura di sistemi MV | Sì |
| risoluzione di sistemi MV | 0,1 sistemi MV |
| Messaggi di errore di funzionamento | I messaggi di errore del chiaro testo hanno visualizzato |
| Umidità di funzionamento | 90% (senza condensazione) |
| Interfaccia di funzionamento | Tastiera di tocco morbido |
| Temperatura di funzionamento | 0 - °C 60 |
| Calibratura dell'elettrodo di ORP | Norme predefinite di ORP (soluzione compresa di Zobell) |
| Parametro | pH, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto (FACCIA), ORP, ISE |
| insiemi dell'amplificatore di pH | Colore-codificato: 4,01, 7,00, 10,01 pH; IUPAC: 1,679, 4,005, 7,000, 10,012, 12,45 BACCANO: 1,09, 4,65, 9,23 Insiemi su ordinazione definiti dall'utente dell'amplificatore |
| calibratura dell'elettrodo di pH | 1 - 3 punti di calibratura Dati sommari di calibratura registrati e visualizzati |
| gamma di misura di pH | 0 - 14 pH |
| risoluzione di pH | Selezionabile: 0.001/0.01/0.1 pH |
| Alimentazione elettrica | Accumulatore litio-ione ricaricabile 18650 (interno) Classe II, adattatore di potere di USB: 100 - 240 VCA, 50/60 di hertz di input; 5 VCC a 2 un'uscita dell'adattatore di potere di USB (esterno) |
| Tipo della sonda | Laboratorio standard di Intellical o campo irregolare |
| Le sonde hanno incluso | Nessuno |
| Classe di protezione | Classe di IEC III (SELV (ha separato/tensione Supplemento-bassa della sicurezza) alimentati); esterno |
| Gamma di misura di salinità | 0 - 42 (ppt) (‰) |
| Risoluzione di salinità | 0,01 (ppt) (‰) |
| Sensore A | Nessuno |
| Sensore B | Nessuno |
| Sensore C | Nessuno |
| Condizioni di stoccaggio | -20 - 60 °C, umidità relativa massima di 90% (senza condensazione) |
| Gamma di misura di TDS | 0,00 mg/l - 50,0 g/l del NaCl |
| Risoluzione di TDS | 0,01 mg/l - 0,1 g/l sopra campo di misura |
| Compensazione di temperatura | Compensazione di temperatura automatica per pH |
| Misura di temperatura | °C o °F |
| Risoluzione di temperatura | 0,1 °C |
| Tipo di misura | Misure sul terreno |
| Peso | 530 g (metro solo) |
| Che cosa è incluso? | HQ4100 pH/ORP/EC/TDS/DO/portatile ISE Multi-Meter, 1 canale, include i manuali, batterie dello Li-ione, caricatore di USB con cavo per U.S.A. |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958