|
Dettagli:
|
| Modo di esposizione: | Evidenzi LCD | Aumento di punto di velocità: | 10rpm |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 55W | RCF massimo: | 608xg |
| Dimensione: | 225*255*215 (millimetro) | Peso netto: | 590kg |
| Evidenziare: | Display LCD di centrifuga a microplate,centrifuga del microplate di 96 fori |
||
HY96C Centrifugatrice a microplate
La centrifugatrice a micro pozzo adotta un concetto di progettazione avanzato internazionale e una tecnologia di produzione, con un aspetto liscio e bello, una struttura compatta e stabile,aderendo ai vantaggi dell'alta versatilità, semplice funzionamento, ecc., e con caratteristiche funzionali di "smooth start" e "smooth brake";Questa micro piastra centrifuga è molto adatto per 96 buchi o 384 buchi micro piastre e piccole capacità micro piastreÈ anche adatto per micro piastre con gonna, senza gonna e varie micro piastre PCR standard.
1La funzione di centrifugazione istantanea aumenta alla velocità massima per circa 6 secondi, il che può lasciare rapidamente le goccioline di liquido appese alla parete;
2Accelerazione e decelerazione più veloci per completare l' esperimento in tempi più brevi;
3. Il sistema di protezione del coperchio della porta, di rilevamento della velocità eccessiva e dello squilibrio può monitorare il processo di centrifugazione in tempo reale per garantire il funzionamento sicuro dello strumento;
4Quando l'operazione è terminata, si verifica un errore o uno squilibrio, il segnale sonoro viene richiesto e l'operazione si interrompe allo stesso tempo, e l'LCD visualizza il codice del risultato.
| Modello | WK96C |
| Potenza di ingresso | DC24V/2,75A |
| Potenza di ingresso | 55W |
| Modalità motore/azionamento | Motore a frequenza variabile DC24V DC senza spazzole |
| Modalità di visualizzazione | Rilascio LCD |
| Tempo di centrifugazione effettivo | 1-99min.1-59sec |
| Velocità | 300~3000±15 giri al minuto |
| Aumento di velocità passo per passo | 10 giri al minuto |
| Capacità massima | 2*96 buchi piastra PCR/piastra di etichettatura enzimatica |
| Max RCF | 608 × g |
| Malfunzionamento/fallimento dell'allarme | Impostazione audio + codice di visualizzazione |
| Metodo di caricamento del campione | Posizionare verticalmente verso il basso |
| Peso | 30,9 kg |
| Noise | 60 dB (A) |
| Tempo di accelerazione più veloce | ≤ 6 s |
| Tempo di decelerazione più veloce | ≤ 5 s |
| Dimensioni: L×W×H | 225 mm × 255 mm × 215 mm |
| Temperatura ambiente/temperatura relativa ammissibile | +5-40°C/80% |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958