|
Dettagli:
|
| Modello: | C1000 Touch | Potenza di ingresso, W, massima: | 850 |
|---|---|---|---|
| Porte (USB A / USB B): | 5/1 | Memoria di bordo, protocolli: | >1,000 |
| Dimensioni (W x D x H)、cm/in: | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 | Peso, kg/lb: | 10/23 |
| Evidenziare: | c1000 touch thermal cycler,bio rad c1000 touch thermal cycler,pcr c1000 touch cycler |
||
Bio-Rad C1000 Touch Thermal Cycler
Il ciclo termico C1000 Touch PCR offre prestazioni superiori e uno schermo touch colorato per una facile programmazione.Può soddisfare diverse esigenze di throughput con moduli di reazione facilmente intercambiabili che si scambiano in pochi secondi.
Il ciclista termico C1000 Touch offre prestazioni superiori e un grande touch screen a colori per una facile programmazione.Questa piattaforma completamente modulare è in grado di soddisfare diverse esigenze di throughput con moduli di reazione facilmente intercambiabili che si scambiano in pochi secondi senza attrezziOgni modulo PCR ha un coperchio riscaldato completamente regolabile che supporta una vasta gamma di vasi e sigillanti, comprese le piastre PCR a basso profilo e di altezza standard.
Programmazione rapida e semplice del protocollo2 opzioni di programmazione, tra cui il Protocol Autowriter, che genera automaticamente protocolli standard, veloci e ultraveloci personalizzati
Facile modifica del protocolloIl grande touch screen a colori e la navigazione ridisegnata facilitano l'editing e l'esecuzione dei protocolli
Piattaforma flessibile- aumentare la capacità di produzione collegando fino a 3 cicli termici S1000 aggiuntivi o aggiungendo il controllo PC per un massimo di 32 cicli
Gestione dei file conveniente- mantenere i protocolli organizzati utilizzando cartelle personalizzate o una chiavetta USB
Gradiente termico identificare rapidamente e facilmente le temperature ottimali di ricottura utilizzando il gradiente di temperatura programmabile
| Ciclo termico | C1000 TouchTM |
| Potenza di ingresso, W, massima | 850 |
| Frequenza, Hz, singola fase | 50 ¢ 60 |
| Display a colori ad alta risoluzione, cm | 12 x 9 |
| Porte (USB A / USB B) | "Cerchiamo Dio", 1/15 |
| Fusibili 2 (A/V/mm) | 10/250/20 |
| Memoria di bordo, protocolli | >1,000 |
| Dimensioni (W x D x H), cm/in | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 |
| Peso, kg/lb | 10/23 |
| Modi di regolazione della temperatura | Calcolato e bloccato |
| Funzioni di sicurezza (protezione con password, accesso opzionale e modalità sicura) | - Sì, sì. |
| Segnalazione (registri di esecuzione e di errore del sistema esportabili) | - Sì, sì. |
| Software di bordo, Windows CE 6.0 | - Sì, sì. |
| Compatibilità con PC (Windows XP o versione successiva) | - Sì, sì. |
| Compatibilità con dispositivi periferici USB (tocco, unità flash USB, lettore di codici a barre) | - Sì, sì. |
| Aggiornamento della PCR in tempo reale | - Sì, sì. |
| Incubazione istantanea | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958