|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | misuratore di ossigeno residuo portatile,Misuratore per il controllo di O2 e CO2 nel confezionamento alimentare |
||
|---|---|---|---|
| Parametro | Misurazione dell'O2 | Misurazione della CO2 |
|---|---|---|
| Tipo di sensore | Prodotti elettrochimici | Assorbimento a infrarossi |
| Volume di campionamento | < 5 ml | < 15 ml |
| Durata di vita del sensore | ~ 2 anni (in volo) | > 15 anni |
| Intervallo di misura | 0-30%VOL | 0-100%VOL |
| Risoluzione | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| Accuratezza | ≤ ± 0,2% | 0-50%: ≤±2% 50-100%: ≤±3% |
| Tempo di risposta | ≤ 15 s | ≤ 20 s |
| Specificità generali:Built-in pump sampling • 700-1500mbar calibration range • Two-point calibration • 2000 data point storage • USB interface • 6800mAh battery • 0-40°C operating range • Bilingual interface (Chinese/English) • 180×106×80mm dimensions • 450g weight | ||
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958