|
Dettagli:
|
| Intervallo di temperatura ((°C): | Con luce: 10 ~ 55 ℃ Senza luce: 0 ~ 55 ℃ | Stabilità temporale: | ± 1°C |
|---|---|---|---|
| Visualizza la risoluzione: | 0,1 ℃ | Dimensione del pacchetto (W*D*H) (millimetri): | 65*73*175 centimetri |
| Evidenziare: | Camera di prova ambientale con luce a LED,Camera ad alta stabilità a temperatura e umidità,Camera di prova di luce LED verticale |
||
| Modello | LAC-175-N-II | LAC-275-N-II | LAC-375-N-II | LAC-475-N-II | LAC-800-N-II | LAC-800D-N-II | LAC-1075-N-II | LAC-1075D-N-II | LAC-1675D-N-II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume della camera | 175L | 275L | 375L | 475L | 800L | 800L | 1075L | 1075L | 1675L |
| Intervallo di temperatura | Con luce: 10°55°C / Senza luce: 0°55°C | ||||||||
| Stabilità temporale | ± 1°C | ||||||||
| Risoluzione della schermata | 0.1°C | ||||||||
| Uniformità temporanea | ± 1°C | ||||||||
| Intervallo di umidità | 30~95%RH | ||||||||
| Diviazione di umidità | ± 3% RH | ||||||||
| Intensità luminosa (LX) | 2 schede LED Luce bianca: 0-20000LX attenuazione senza passaggio Altre luci: 0-5000LX attenuazione senza passaggio |
||||||||
| Fornitore di energia | AC220V, 50HZ | ||||||||
| Temperature operative. | +0°40°C | ||||||||
| Dimensione della camera (W*D*H) cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126 per 50 per 127.5 | 95*70*160 | 126 per 67 per 127.5 | 146*85*135 |
| Dimensione esterna (W*D*H) cm | 65*73*175 | 77*74*171 | 78*87*191.5 | 88*87*199.5 | 110*93*227 | 141.8*78.1*195 | 101*90*234 | 141.8*95.1*195 | 162.5*122*204 |
| Griglie (Std/Max) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18 (2 griglie in un livello) | 3/22 | 6/18 (2 griglie in un livello) | 6/20 (2 griglie in un livello) |
Queste camere di prova ambientali sono adatte per l'installazione in farmacie, aziende farmaceutiche, ospedali, centri di prevenzione delle epidemie e cliniche.
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958