|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | CA 220 V, 50 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | bagno ad acqua da laboratorio in acciaio inossidabile,vasca d'acqua a temperatura digitale,bagno ad acqua da laboratorio con garanzia |
||
| Modello | LWT-600 | LWT-420 |
|---|---|---|
| Precisione della temperatura | RT+5°C a 95°C | |
| Precisione della temperatura | ±0.5°C | |
| Uniformità della temperatura | ±0.5°C | |
| Alimentazione | 220V/50Hz | |
| Potenza nominale (W) | 1800±10% | 900±10% |
| Dimensioni camera (L*P*A) mm | 505*300*150 | 300*240*150 |
| Volume | 23L | 11L |
| Dimensioni esterne (L*P*A) mm | 655*335*300 | 450*275*300 |
| Peso netto/lordo | 11.5/21kg | 7.5/14kg |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958