|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | CA 220 V, 50 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Incubatore di CO2 per uso in laboratorio,Incubatore di laboratorio di CO2 WJ-50T,Incubatore di CO2 con controllo della temperatura |
||
| Modello | WJ-50T |
|---|---|
| Volume camera (L) | 50L |
| Intervallo di temperatura | RT+5~60℃ |
| Stabilità della temperatura | ≤±0.2℃ |
| Uniformità della temperatura | ≤±0.3℃ |
| CO2 Gamma | 0~20% |
| CO2 Precisione di controllo | ± 0.1% (Sensore importato) |
| Metodo di umidità | Vaporizzazione naturale |
| Alimentazione | AC220V,50HZ |
| Sicurezza del dispositivo | interruttore & Funzione di allarme |
| Convezione | Convezione forzata ad aria |
| Foro di prova sulla porta interna | φ16mm |
| Temperatura di esercizio | +18~30℃ |
| Ripiano forato (Std) | 2 |
| Potenza nominale (W) | 600 |
| Dimensioni camera (L*P*A) cm | 35*35*41 |
| Dimensioni esterne ((L*P*A)cm | 45*46*68 |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958