|
Dettagli:
|
| Nome: | Multi analizzatore di qualità dell'acqua di parametro | Ripetibilità: | ≤± 1% |
|---|---|---|---|
| Potere dello strumento: | CA (220V ± 5%), 50Hz | Visualizzazione: | 1024×768 a 8 pollici |
| Dimensione: | 408*208*126mm | Peso: | 5.2kg |
| Evidenziare: | Analizzatore di qualità dell'acqua GL-900,Tester di qualità dell'acqua di Multiparameter,Analizzatore a 8 pollici di qualità dell'acqua dello schermo |
||
| Numero del prodotto | Analizzatore di qualità dell'acqua di Multi-parametro GL-900 | |||
| Parametri di rilevazione | CODICE | Ammoniaca | Fosforo totale | Azoto totale |
| Norma di misura | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | Spettrofotometria alcalina di digestione del persolfato |
| Campo di misura | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
| Interferenza dell'anticloro | 2000mg/L | - | ||
| Abbassi il limite di segnalazione | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
| Temperatura di digestione | 165℃, 20min | Nessuna necessità di digerire | 150℃, 15min | 120 ℃, 30min |
| Periodo di individuazione | 25 minuti/lotto | 5 minuti/lotto | 20 minuti/lotto | 35 minuti/lotto |
| Ripetibilità | ≤± 1% | |||
| Errore di indicazione | ≤± 3% | |||
| Stabilità ottica | ≤±0.001Abs/20 resoconto (100.000 ore di vita) | |||
| Metodo colorimetrico | Cellule, colorimetria del tubo di sostegno 360°rotating e colorimetria colorimetriche doppie del piatto allo stesso tempo | |||
| stampante | Mini stampante termica | |||
| sistema operativo | Fornito di tecnologia brevettata del sistema di rilevamento intelligente di qualità dell'acqua di Glos | |||
| visualizzazione | di touch screen capacitivo ad alta definizione livello IPS di risoluzione a 8 pollici 1024×768 | |||
| Funzione dell'attrezzatura | Analisi di qualità dell'acqua, misura fotometrica, gestione dei dati, curva auto costruita di coefficiente, curva standard auto costruita, collegamento di PC, aggiornamento di USB, ecc. | |||
| Potere dello strumento | CA (220V ± 5%), 50Hz | |||
| luogo di lavoro | 5-40℃, ≤85% senza condensazione | |||
| Dimensione dello strumento | 408mm×208mm×126mm | |||
| Peso dello strumento | 5.2kg | |||
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958