|
Dettagli:
|
| Modello: | HX- serie | Esposizione: | Schermo tattile da 7 POLLICI |
|---|---|---|---|
| Lacune ultrasoniche: | 0.1-99.9 | Singoli periodi ultrasonici: | <±1℃ |
| Orario di lavoro totale: | 1min-99H59M59S | Dimensione ultrasonica ospite: | 427*340*168 (millimetro) |
| Evidenziare: | omogeneizzatore ultrasonico 25Khz,Omogeneizzatore ultrasonico dei campi di protezione dell'ambiente,omogeneizzatore ultrasonico 25Khz |
||
HX- omogeneizzatore ultrasonico intelligente di serie
Applicabile all'elaborazione delle versioni differenti di capacità (modelli e sonde corrispondenti scelti secondo i volumi differenti). Può rompere tutti i tipi di tessuti vegetali e dell'animale, cellule, batteri e può essere usata per emulsionificazione, la separazione, la dispersione, l'estrazione, la pulizia e l'accelerazione di reazioni chimiche. Ampiamente usato nei campi di scienze biologiche, di scienza dei materiali e di protezione dell'ambiente.
Alta sicurezza
Con la temperatura eccessiva, funzioni dell'allarme di tempo e di sovraccarico
Processo intuitivo
Entrata principale trasparente esterna
Risparmi lo spazio
Su e giù l'impilamento della progettazione, spazio di risparmio del laboratorio
Parametri flessibili
Tempo ultrasonico, potere continuamente regolabile, buona stabilità
Ampia gamma d'elaborazione
I modelli differenti degli strumenti possono adattarsi ai bisogni dei clienti differenti
| Modello | HX-650 | HX-1000 | HX-1200 | HX-1800 |
| Oggetto nessun | 1008015001 | 1008016001 | 1008018001 | 1008020001 |
| Potere | 6.5~650W regolabile | 10~1000W regolabile | 12~1200W regolabile | 18~1800W regolabile |
| Capacità mescolantesi (ml) | 0.1-500 | 0.1-700 | 0.1-1000 | 1-1200 |
| Esposizione | touch screen 7inch | |||
| Singoli periodi ultrasonici | 0.1-99.9 | |||
| Lacune ultrasoniche | 0.1-99.9 | |||
| Orario di lavoro totale | 1min-99H59M59S | |||
| Frequenza (chilocicli) | 20-25 | |||
| Controllo della temperatura | 0~100℃ (termostato facoltativo di bassa temperatura) | |||
| Funzione dell'allarme | Temperatura, tempo, sovraccarico, nessun carico, sopra la temperatura | |||
| Corni facoltativi | Φ2,3,6,8,10,12 | Φ2,3,6,8,10,12,15 | Φ3,6,8,10,15,22,25 | Φ3,6,8,10,15,20,22,25,28 |
| Horn standard | Φ6 (fare capacità 10~100ml) | Φ20 (fare capacità 10~100ml) | Φ22 (fare capacità 10~100ml) | |
| Archiviazione di dati | 20sets | |||
| Tensione | 220V/110V/50Hz/60Hz | |||
| Dimensione ultrasonica ospite (millimetri) | 427*340*168 | |||
| Peso ultrasonico ospite (chilogrammi) | 11 | 12 | 15 | 16 |
| (Corno ultrasonico +Transducer) peso (chilogrammo) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Dimensione ultrasonica dell'imballaggio ospite (millimetri) | 500*400*320 | |||
| Dimensione insonorizzata dell'imballaggio della scatola (millimetri) | 385*385*585 | |||
| Dimensione esteriore della scatola insonorizzata | 320*320*520 | |||
| Modo di controllo | Tocco di TFT + di MCU | |||
| Peso insonorizzato della scatola (chilogrammi) | 13 | |||
| Indicazione di lavoro del &Fault dell'allarme di voce | Supporto | |||
| Dati ultrasonici di larghezza di impulso di tempo | Supporto | |||
| Dati ultrasonici di simulazione di potere | Supporto | |||
| Funzione di protezione di parola d'ordine | Supporto | |||
| Materiale ultrasonico ospite | Alloy+ABS di alluminio | |||
| Materiale insonorizzato della scatola | Anti +ABS corrosivo | |||
| Scatola insonorizzata GW (chilogrammi) | 14 | |||
| Ospite GW (chilogrammi) | 13,8 | 14 | 16,8 | 16,8 |
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958