|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Striscia test per i prodotti lattier-caseario | Specificazione: | barilotti di 96T/box 8t×12 |
|---|---|---|---|
| Condizioni di stoccaggio: | 2 ~ posto fresco ed asciutto del ℃ 8 | Validità: | 12 mesi |
| Applicazione: | Latte crudo fresco | Materiali di consumo: | 200μL pipetta, punte 200μL |
| Evidenziare: | striscia test del latte di chinolone,strisce test antibiotiche del latte crudo,strisce test antibiotiche di chinolone |
||
Striscia test antibiotica di chinolone del latte crudo
Questo prodotto usa la tecnologia laterale della cromatografia per individuare rapidamente gli antibiotici di chinolone in latte delle pecore e vaccino.
![]()
![]()
Introduzione di prodotto:
Applicazione:
Strumenti e materiali di consumo:
Preparazione sperimentale:
Punti di operazione:
Precauzioni:
| Fluorochinoloni | Ppb limitato nazionale | Ppb di limite di segnalazione |
| Ofloxacina | Non individui | 0.5-1 |
| Lomefloxacin | Non individui | 0.5-1 |
| Norfloxacina | Non individui | 0,5 |
| Pefloxacin | Non individui | 0,5 |
| Difloxacina | Non individui | 1-2 |
| Darfloxacin | 30 | 0.5-1 |
| Ciprofloxacina | 100 | 0.5-1 |
| Enrofloxacina | 100 | 0,5 |
| Marbofloxaci | 75 | 3 |
| Enoxacina | / | 2-3 |
| Fluoromequine | 50 | 0.5-1 |
| Sarafloxacina | / | 2-3 |
| Acido di Oxaquinic | / | 0.5-1 |
| Mapaofloxacin | / | 4-5 |
| Efloxacin | / | 2-3 |
| Nafloxacin | / | 0.5-1 |
![]()
Persona di contatto: Lisa Niu
Telefono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958